Dexs volume in Harmony
Total volume (24h)
$28,252
Total volume (7d)
$145,213
Weekly change
-1.84%
DEX vs CEX dominance
0%
1![]() | -14.65% | $18,372 | $97,172 | 238,351 | $2.98b | 0.08 | 65.03% | |
2![]() | +40.96% | $5,174 | $48,041 | 129,708 | $5,352,725 | 0.04 | 18.31% | |
3![]() | 0% | $0 | $0 | 92,327 | $1.56b | 0 | 0% | |
4![]() | 0% | $0 | $0 | 436,476 | $8.93b | 0 | 0% | |
5![]() | 0% | $0 | $0 | 0 | $183 | 0 | 0% | |
6![]() | 0% | $0 | $0 | 263.94 | $111,476 | 0 | 0% | |
7![]() | -100.00% | $0 | $0 | 0 | $16.36m | 0 | 0% |
‎